
| Ürün Kodu: | keskinzade-0006063 |
| Marka: | Imc |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 27 Ocak |
Sıcak daldırma galvanizli telden üretilmekte olan çit tellerimiz WAFİOS AG Alman menşeli makina ile hatasız üretilmektedir.
• Kolay Montaj
• Güvenli Alan
0,6 mm Tel Kalınlığı
3 cm göz aralığı
Kullanım Alanları
• Özel Güvenlik Alanları
• Meskun Mahaller
• Spor Kompleksleri
• Özel Araziler
• Bahçe Çerçevileri
• Çeşitli Endistüriyel İşlerde
• Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 448,38 | 896,75 |
| 3 | 306,00 | 918,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 191,25 | 956,25 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
| 7 | 142,68 | 998,75 |
| 8 | 128,03 | 1.024,25 |
| 9 | 116,17 | 1.045,50 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .