Hidrolik Kapak
Hidrolik Kepçe
Şaftlı
380 volt 11 KW - 15 hp Motor
25-30 ARası Büyük Baş İçin İdealdir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 89.675,00 | 179.350,00 |
| 3 | 61.200,00 | 183.600,00 |
| 4 | 46.750,00 | 187.000,00 |
| 5 | 38.250,00 | 191.250,00 |
| 6 | 32.725,00 | 196.350,00 |
| 7 | 28.535,71 | 199.750,00 |
| 8 | 25.606,25 | 204.850,00 |
| 9 | 23.233,33 | 209.100,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .