Hidrolik Kapak
Hidrolik Kepçe
Şaftlı
380 volt 11 kw - 15 hp Motor
30-40 Büyük Baş İçin İdealdir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 100.225,00 | 200.450,00 |
| 3 | 68.400,00 | 205.200,00 |
| 4 | 52.250,00 | 209.000,00 |
| 5 | 42.750,00 | 213.750,00 |
| 6 | 36.575,00 | 219.450,00 |
| 7 | 31.892,86 | 223.250,00 |
| 8 | 28.618,75 | 228.950,00 |
| 9 | 25.966,67 | 233.700,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .