Hidrolik Kapak
Hidrolik Kepçe
Şaftlı
380 volt11 kw - 15 hp Motor
40-45 Büyük Baş İçin İdealdir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 108.137,50 | 216.275,00 |
| 3 | 73.800,00 | 221.400,00 |
| 4 | 56.375,00 | 225.500,00 |
| 5 | 46.125,00 | 230.625,00 |
| 6 | 39.462,50 | 236.775,00 |
| 7 | 34.410,71 | 240.875,00 |
| 8 | 30.878,13 | 247.025,00 |
| 9 | 28.016,67 | 252.150,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .