Hidrolik Kapak
Hidrolik Kepçe
Şaftlı
380 volt11 kw - 15 hp Motor
40-45 Büyük Baş İçin İdealdir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .