Ayforce SLP-600D Çit Biçme Makinesi
Ayforce SLP-600D Çit Biçme Makinesi
Çim Biçme Makineleri

Ayforce SLP-600D Çit Biçme Makinesi

8.500,00 ₺
2 Yıl GARANTİ

1002


Ürün Kodu: keskinzade-0000276
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 20 Ağustos

Ayforce SLP-600D Çit Biçme Makinesi

- Kolay temizlik için nemli bir bezle silinebilir
- Ürününüzün uzun ömürlü olması için tamir edilebilir özelliği sayesinde satıcı ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güvenilir performans sunan benzinli tip motoruyla dikkat çeker.
- 2 yıl garanti süresiyle satın alma sonrası da güven verir.
- Üretim yeri Çin'den gelen kaliteli malzemelerle üretilmiştir.


SLP600D Çit Biçme Makinesi

  •  Model: SLP600D
  •  Net/Brüt Ağırlık: 5.8/7.8 Kg
  •  Boyut: 111x26x24 cm
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.483,75 8.967,50
3 3.060,00 9.180,00
4 2.337,50 9.350,00
5 1.912,50 9.562,50
6 1.636,25 9.817,50
7 1.426,79 9.987,50
8 1.280,31 10.242,50
9 1.161,67 10.455,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.