
| Ürün Kodu: | keskinzade-0001872 |
| Tahmini Gönderim: | 4 Nisan |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
|---|
| TİP | ÖZELLİK | |
|---|---|---|
| MOTOR | MOTOR TİPİ | 1E48FN |
| ŞEKLİ | Tek Silindir,Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı Benzinli Motor | |
| HACİM | 65.1CC | |
| SÜREKLİ GÜÇ | 2.4KW / 6500 / DEVİR /DAK. | |
| KARBURATÖR TİPİ | DİYAFRAM |
| ATEŞLEME | MANYETOLU |
| ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ | MANUEL STARTERLİ-İPLİ |
| YAKIT | Karıştırma Oranı 92# Oktan Benzin Ve İki Zamanlı Motor Yağı 25:1 | |
| ŞASE | HAVA HACMİ | 0.32m³ /S |
| HAVA HIZI | 100 M /S | |
| ROLANTİ HIZI | 3000R/MİN | |
| AĞIRLIK | 9.5 KG / 1.5L | |
| SÜREKLİ HIZ | 6000R/MİN | |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.802,50 | 11.605,00 |
| 3 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.475,00 | 12.375,00 |
| 6 | 2.117,50 | 12.705,00 |
| 7 | 1.846,43 | 12.925,00 |
| 8 | 1.656,88 | 13.255,00 |
| 9 | 1.503,33 | 13.530,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .