Ürün Kodu: | keskinzade-0001038 |
Marka: | Bartech |
Tahmini Gönderim: | 22 Ekim |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Çıkış | 1/1,5 Parmak (1'-1,5) |
Motor Gücü / Devir | 2.5 Hp - 6500rpm |
Motor Hacmi | 26 cm³ - 4 Zamanlı |
Kapasite | Max. 15m³/s |
Su Basma Kapasitesi (Dikey Arazide) | Max. 2 Ton/s - 30 Metreye |
Su Basma Kapasitesi (Yatay Arazide) | 15 Ton/s - 200 Metreye |
Su Çekme Yüksekliği | Max. 7 Metre |
Benzin Depo Kapasitesi | 0,90 Litre |
Yağ Depo Kapasitesi | 1,10 Litre |
Ağırlık | 5 Kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.323,25 | 6.646,50 |
3 | 2.268,00 | 6.804,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.417,50 | 7.087,50 |
6 | 1.212,75 | 7.276,50 |
7 | 1.057,50 | 7.402,50 |
8 | 948,94 | 7.591,50 |
9 | 861,00 | 7.749,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .