
| Ürün Kodu: | keskinzade-0001039 |
| Marka: | Bartech |
| Tahmini Gönderim: | 28 Ekim |
| Teknik Özellikler | |
| Çıkış | 2 Parmak (2') |
| Motor Gücü / Devir | 5.5 Hp - 3600rpm |
| Motor Hacmi | 196 cm³ - 4 Zamanlı |
| Kapasite | Max. 30m³/s |
| Su Basma Kapasitesi (Dikey Arazide) | Max. 5 Ton/s - 28 Metreye |
| Su Basma Kapasitesi (Yatay Arazide) | 25 Ton/s - 280 Metreye |
| Su Çekme Yüksekliği | Max. 7 Metre |
| Benzin Depo Kapasitesi | 3,60 Litre |
| Yağ Depo Kapasitesi | 0,60 Litre |
| Ağırlık | 23 Kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.220,00 | 8.440,00 |
| 3 | 2.880,00 | 8.640,00 |
| 4 | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 5 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 7 | 1.342,86 | 9.400,00 |
| 8 | 1.205,00 | 9.640,00 |
| 9 | 1.093,33 | 9.840,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .