
| Ürün Kodu: | keskinzade-0001040 |
| Marka: | Bartech |
| Tahmini Gönderim: | 11 Kasım |
| Teknik Özellikler | |
| Çıkış | 3 Parmak (3') |
| Motor Gücü / Devir | 6.5 Hp - 3600rpm |
| Motor Hacmi | 196 cm³ - 4 Zamanlı |
| Kapasite | Max. 60m³/s |
| Su Basma Kapasitesi (Dikey Arazide) | Max. 15 Ton/s - 24 Metreye |
| Su Basma Kapasitesi (Yatay Arazide) | 30 Ton/s - 250 Metreye |
| Su Çekme Yüksekliği | Max. 7 Metre |
| Benzin Depo Kapasitesi | 3,60 Litre |
| Yağ Depo Kapasitesi | 0,60 Litre |
| Ağırlık | 24 Kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.747,50 | 9.495,00 |
| 3 | 3.240,00 | 9.720,00 |
| 4 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 5 | 2.025,00 | 10.125,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 7 | 1.510,71 | 10.575,00 |
| 8 | 1.355,63 | 10.845,00 |
| 9 | 1.230,00 | 11.070,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .