
| Ürün Kodu: | keskinzade-0002153 |
| Marka: | First Master |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 19 Aralık |
| Taban | Çift yoğunluklu Pu dış taban / Pu orta taban |
| Saya | Nefes alabilir özellikli su geçirmez baskılı deri |
| Astar | Yıpranmaya dayanıklı ter emici tekstil |
| Burun Koruma | Çelik burun |
| O2 | Burun Termoplastik |
| Arataban S3 | Çelik |
| Renk | Siyah |
| Numaralar | 36-47 |
| Kategori | S2, S3, O2 |
| İnşaat / Şantiye İş Ayakkabıları |
| EXPERT İş Ayakkabıları |
| Yazlık İş Ayakkabıları |
| Alt Yapı İş Ayakkabıları |
| Fabrika İş Ayakkabıları |
| Köprü Yapımı İşçi İş Ayakkabıları |
| Maden Sektörü İş Ayakkabıları |
| Otomotiv İş Ayakkabıları |
| Petrol Sektörü İş Ayakkabıları |
| Tarım Sektörü İş Ayakkabıları |
| Tersane İş Ayakkabıları |
| Lojistik İş Ayakkabıları |
| Yol Yapımı İşçi İş Ayakkabıları |
| İş Ayakkabısı Modelleri |
| S2 İş Ayakkabıları |
| S3 İş Ayakkabıları |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 474,75 | 949,50 |
| 3 | 324,00 | 972,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 202,50 | 1.012,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 7 | 151,07 | 1.057,50 |
| 8 | 135,56 | 1.084,50 |
| 9 | 123,00 | 1.107,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .