
| Ürün Kodu: | keskinzade-0002153 |
| Marka: | First Master |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 13 Mart |
| Taban | Çift yoğunluklu Pu dış taban / Pu orta taban |
| Saya | Nefes alabilir özellikli su geçirmez baskılı deri |
| Astar | Yıpranmaya dayanıklı ter emici tekstil |
| Burun Koruma | Çelik burun |
| O2 | Burun Termoplastik |
| Arataban S3 | Çelik |
| Renk | Siyah |
| Numaralar | 36-47 |
| Kategori | S2, S3, O2 |
| İnşaat / Şantiye İş Ayakkabıları |
| EXPERT İş Ayakkabıları |
| Yazlık İş Ayakkabıları |
| Alt Yapı İş Ayakkabıları |
| Fabrika İş Ayakkabıları |
| Köprü Yapımı İşçi İş Ayakkabıları |
| Maden Sektörü İş Ayakkabıları |
| Otomotiv İş Ayakkabıları |
| Petrol Sektörü İş Ayakkabıları |
| Tarım Sektörü İş Ayakkabıları |
| Tersane İş Ayakkabıları |
| Lojistik İş Ayakkabıları |
| Yol Yapımı İşçi İş Ayakkabıları |
| İş Ayakkabısı Modelleri |
| S2 İş Ayakkabıları |
| S3 İş Ayakkabıları |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 580,25 | 1.160,50 |
| 3 | 396,00 | 1.188,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 247,50 | 1.237,50 |
| 6 | 211,75 | 1.270,50 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 165,69 | 1.325,50 |
| 9 | 150,33 | 1.353,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .