
| Ürün Kodu: | keskinzade-0002162 |
| Marka: | First Master |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 19 Aralık |
| Taban | Çift yoğunluklu Pu dış taban / Pu orta taban |
| Saya | Nefes alabilir özellikli su geçirmez baskılı deri |
| Astar | Yıpranmaya dayanıklı ter emici tekstil |
| Burun Koruma | Çelik burun |
| O2 | Burun Termoplastik |
| Arataban S3 | Çelik |
| Renk | Siyah |
| Numaralar | 36-47 |
| Kategori | S2, S3, O2 |
| İnşaat / Şantiye İş Ayakkabıları |
| EXPERT İş Ayakkabıları |
| Yazlık İş Ayakkabıları |
| Alt Yapı İş Ayakkabıları |
| Fabrika İş Ayakkabıları |
| Köprü Yapımı İşçi İş Ayakkabıları |
| Maden Sektörü İş Ayakkabıları |
| Otomotiv İş Ayakkabıları |
| Petrol Sektörü İş Ayakkabıları |
| Tarım Sektörü İş Ayakkabıları |
| Tersane İş Ayakkabıları |
| Lojistik İş Ayakkabıları |
| Yol Yapımı İşçi İş Ayakkabıları |
| İş Ayakkabısı Modelleri |
| S2 İş Ayakkabıları |
| S3 İş Ayakkabıları |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 791,25 | 1.582,50 |
| 3 | 540,00 | 1.620,00 |
| 4 | 412,50 | 1.650,00 |
| 5 | 337,50 | 1.687,50 |
| 6 | 288,75 | 1.732,50 |
| 7 | 251,79 | 1.762,50 |
| 8 | 225,94 | 1.807,50 |
| 9 | 205,00 | 1.845,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .