Ürün Kodu: | keskinzade-0003811 |
Marka: | Keskinzade |
Tahmini Gönderim: | 23 Ekim |
Teknik Özellikler | |||
Motor Gücü | 0,75 kW - 1400rpm | ||
Voltaj | 220 V | ||
Kazan Çapı | 60 cm | ||
Hamur Kapasitesi | Min. 17 kg / Max. 35 kg | ||
Ebat (ExBxY) | 63 x 105 x 46 cm | ||
Ağırlık | 60 Kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.451,25 | 26.902,50 |
3 | 9.180,00 | 27.540,00 |
4 | 7.012,50 | 28.050,00 |
5 | 5.737,50 | 28.687,50 |
6 | 4.908,75 | 29.452,50 |
7 | 4.280,36 | 29.962,50 |
8 | 3.840,94 | 30.727,50 |
9 | 3.485,00 | 31.365,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .