
| Ürün Kodu: | keskinzade-0003708 |
| Tahmini Gönderim: | 28 Ekim |
EN: 120 cm
UZUNLUK: 500 metre
m2 AĞIRLIĞI: 19gr
Zirai don kırağı örtüsü olarak da bilinen dikilen ürünlerin soğuktan korunması için kullanılır. Ayrıca direkt ürünlerin üzerine serilip örtü altı yetiştiriciliği yapmak da mümkündür. Birçok kullanım alanı vardır.
Zirai Örtü Özellikleri
-Hava geçirir.
-Damlatmayı önler.
-Güneş ışığını geçirir.
-Esnek ve dayanıklıdır.
-İşçilikten tasarruf sağlar.
-U/V ışınlarına dayanıklıdır.
-Isıyı ve nemi tutma özelliği vardır.
-Zararlı haşerelere karşı koruyucudur.
-Rüzgara ve hafif dona karşı koruyucudur.
-Hafiftir, kolayca serilip toplanabilir.
-Su geçiren ve geçirmeyen çeşitleri mevcuttur.
AÇIK ARAZİDE KIRAĞI, DON PERDESİ VE
KORUYUCU ÖRTÜ OLARAK KULLANILIR
-zirai örtüleri ile açık arazi tarımında direkt ürün üzerine serilerek örtü altı yetiştiriciliği yapılabilir.
-zirai örtüleri toprak sıcaklığınıni tohum çimlenmesine uygun olmasını sağlayarak çimlenme süresini hızlandırır ve erkencilik sağlar.
-Rüzgar ve yağmurun zararlı etkisini azaltır. Hafif genç fideleri ezip zarar vermez.
-Hafif donmaya karşı koruyucudur. Genç bitkileri böceklerden ve diğer zararlılardan korur. Isı perdesi görevi yaparak sera etkisi sağlar.
-Mikro klima sağlayarak fotosentez için gerekli ışığı sağlar.
-Sürekli hava sirkülasyonu sağlayıp, ısı ve nem dengesini koruyarak filizlenme ve kök gelişimine katkıda bulunur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,00 | 1.688,00 |
| 3 | 576,00 | 1.728,00 |
| 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 5 | 360,00 | 1.800,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 |
| 7 | 268,57 | 1.880,00 |
| 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 9 | 218,67 | 1.968,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .