Traktör

Karataş 4540 FR ( Ropslu ) Model 4*4 Traktör

790.000,00 ₺
KARGO BEDAVA Akfix 800C Köpük Temizleyici 500 ml 2 Yıl GARANTİ

99999


Ürün Kodu: keskinzade-0002309
Marka: Karataş Traktör
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 10 Nisan
- Euro 5 Commonrail Motor
- Bosch Alman Pompa
- 4 Silindir
- 540-750 çift devir Kuyruk Mili
- Destek piston / 1.800 kg kaldırma kapasitesi
- 8 ileri / 8 Geri Vites
- İleri ve geri Mekanik Shuttle
- 4 Arka Hidrolik çıkışı
- Hassasiyetli Derinlik Kontrol
- Dijital Gösterge
- Yüksek manevra
- Yüksek Tork
- Düşük Yakıt
- 34 Litre Mazot Deposu
- 1971 KG Boş Ağırlık ( Ağırlıksız )
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 416.725,00 833.450,00
3 284.400,00 853.200,00
4 217.250,00 869.000,00
5 177.750,00 888.750,00
6 152.075,00 912.450,00
7 132.607,14 928.250,00
8 118.993,75 951.950,00
9 107.966,67 971.700,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.