Ürün Kodu: | keskinzade-0009345 |
Marka: | Karataş Traktör |
Kategori: | Anasayfa |
Tahmini Gönderim: | 15 Ekim |
Türkiye'de tarımın öncü traktörlerinden olan Karataş RD 404 traktörleri, yakıtta cimri ve yüksek çekiş motoru ile Türk çiftçisinin hizmetine devam etmektedir. Çiftçimizin isteklerine göre donatılmıştır. Doğa dostu olmasıyla birlikte yakıt konusunda da bir o kadar cimridir.
ÜRETİM | RD 404-Arkadan Rops | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Tabii Emişli | ||||
Silindir Sayısı | 4 | ||||
Silindir çap ve strok (mm) | 85/90 | ||||
Silindir hacmi (cm3) | 2156 | ||||
Max güç HP | 38 | ||||
Max Motor devri (RPM) | 2350 | ||||
Max Tork Nm/dd | 124/1650 | ||||
Yakıt Pompası | Düz Sıralı BOSCH | ||||
Hava Filitresi | Kuru Tip | ||||
TRANSMİSYON | |||||
Vites seçeneği | 8F + 8R | ||||
İleri - Geri Kumanda | Mekanik | ||||
HIZLAR | |||||
İLERİ | GERİ | ||||
1 | 1,97 | 1,85 | |||
2 | 2,6 | 2,42 | |||
3 | 4,08 | 3,8 | |||
4 | 5,63 | 5,24 | |||
5 | 7,90 | 7,36 | |||
6 | 12,03 | 11,21 | |||
7 | 18,88 | 17,58 | |||
8 | 27,16 | 24,24 | |||
DEBRİYAJ | Yarı Bağımsız | ||||
Debriyaj İki kademe | Kuru Çift Balata | ||||
FRENLER | Mekanik Kuru Tip | ||||
HİDROLİK SİSTEM | |||||
Tipi | Pozisyon – Hassasiyet Kontrol | ||||
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 1500 | ||||
Hidrolik Pompa | Dişli Tip | ||||
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | ||||
Kompresör | Ramok Fren çıkışı | ||||
Kuyruk Mili | |||||
Tipi | Mekanik 6 Freze | ||||
Devir Hızı | 540/750 | ||||
ÖN AKS | 4WD | ||||
Dönüş Turu Frensiz (m) | 2 | ||||
DİREKSİYON | Hidrostatik | ||||
KAPASİTELER (LİTRE) | |||||
Mazot Deposu (Ltr) | 34 | ||||
Motor Yağı(Ltr) | 7 | ||||
Şanzuman(Ltr) | 12 | ||||
Hidrolik(Ltr) | 20 | ||||
Ön Diferansiyel (Ltr) | 5,5 | ||||
Direksiyon (Ltr) | |||||
Radyatör (Ltr) | 9 | ||||
ÖLÇÜLER(mm) | |||||
İki aks arası mesafe | 1805 | ||||
Ön iz genişliği | 1150 | ||||
Arka İz genişliği | 1150 - 1450 | ||||
Uzunluk | 3558 | ||||
Genişlik | 11500 – 1500 | ||||
Yükseklik | 2450 | ||||
Karınaltı Yükseklik | 330 | ||||
Ağırlık (kg) | 1744 | ||||
LASTİKLER | |||||
Ön Lastikler | 6,50-16/7,50-16 | ||||
Arka Lastikler | 11,2-24//12,4-24/13,6-24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 455.000,00 | 455.000,00 |
2 | 227.500,00 | 455.000,00 |
3 | 151.666,67 | 455.000,00 |
Tüm Kredi/Banka kartlarına tek çekim ile sipariş verebilirsiniz.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .