Ürün Kodu: | keskinzade-0009133 |
Kategori: | Anasayfa |
Tahmini Gönderim: | 27 Ağustos |
Teknik Özellikler
En: 170 cm
Uzunluk: 260 cm
Derinlik:(Kapak:35 cm + İlave: 25 cm ) 60 cm
Yükleme Hacmi : 2,45 m3
Boş Ağırlığı: 720 Kg
Teker İz Boyu : 1550 mm
Maksimum Hız : 20 KM
Gerekli En az Güç : 35 HP /26 Kw
Devrilme Sistemi : Arkaya
Fren Sistemi : Yok
Şase 120 Lik NPU Demiridir
10,0/80/12,5 Balon Lastik
Taban sacı : 2 mm
Yan kapak sacı : 2 mm
Fiyatlar Mağaza teslim fiyatımızdır. Samsun Dışı Gönderimler Bölgeye giden tırlar ile uygun fiyatlara ayarlanmaktadır
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 43.255,00 | 86.510,00 |
3 | 29.520,00 | 88.560,00 |
4 | 22.550,00 | 90.200,00 |
5 | 18.450,00 | 92.250,00 |
6 | 15.785,00 | 94.710,00 |
7 | 13.764,29 | 96.350,00 |
8 | 12.351,25 | 98.810,00 |
9 | 11.206,67 | 100.860,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .