
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009133 |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 22 Haziran |
Teknik Özellikler
En: 170 cm
Uzunluk: 260 cm
Derinlik:(Kapak:35 cm + İlave: 25 cm ) 60 cm
Yükleme Hacmi : 2,45 m3
Boş Ağırlığı: 720 Kg
Teker İz Boyu : 1550 mm
Maksimum Hız : 20 KM
Gerekli En az Güç : 35 HP /26 Kw
Devrilme Sistemi : Arkaya
Fren Sistemi : Yok
Şase 120 Lik NPU Demiridir
10,0/80/12,5 Balon Lastik
Taban sacı : 2 mm
Yan kapak sacı : 2 mm
Fiyatlar Mağaza teslim fiyatımızdır. Samsun Dışı Gönderimler Bölgeye giden tırlar ile uygun fiyatlara ayarlanmaktadır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.837,50 | 89.675,00 |
| 3 | 30.600,00 | 91.800,00 |
| 4 | 23.375,00 | 93.500,00 |
| 5 | 19.125,00 | 95.625,00 |
| 6 | 16.362,50 | 98.175,00 |
| 7 | 14.267,86 | 99.875,00 |
| 8 | 12.803,13 | 102.425,00 |
| 9 | 11.616,67 | 104.550,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .