-1.webp)
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009134 |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 27 Haziran |
Teknik Özellikler
En: 170 cm
Uzunluk: 260 cm
Derinlik:(Kapak:35 cm + İlave: 25 cm ) 60 cm
Yükleme Hacmi : 2,45 m3
Boş Ağırlığı: 720 Kg
Teker İz Boyu : 1550 mm
Maksimum Hız : 20 KM
Gerekli En az Güç : 35 HP /26 Kw
Devrilme Sistemi : Arkaya
Fren Sistemi : Hidrolik
Şase 120 Lik NPU Demiridir
10,0/80/12,5 Balon Lastik
Taban sacı : 2 mm
Yan kapak sacı : 2 mm
Fiyatlar Mağaza teslim fiyatımızdır. Samsun Dışı Gönderimler Bölgeye giden tırlar ile uygun fiyatlara ayarlanmaktadır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.112,50 | 100.225,00 |
| 3 | 34.200,00 | 102.600,00 |
| 4 | 26.125,00 | 104.500,00 |
| 5 | 21.375,00 | 106.875,00 |
| 6 | 18.287,50 | 109.725,00 |
| 7 | 15.946,43 | 111.625,00 |
| 8 | 14.309,38 | 114.475,00 |
| 9 | 12.983,33 | 116.850,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .