Ürün Kodu: | keskinzade-0009134 |
Kategori: | Anasayfa |
Tahmini Gönderim: | 27 Ağustos |
Teknik Özellikler
En: 170 cm
Uzunluk: 260 cm
Derinlik:(Kapak:35 cm + İlave: 25 cm ) 60 cm
Yükleme Hacmi : 2,45 m3
Boş Ağırlığı: 720 Kg
Teker İz Boyu : 1550 mm
Maksimum Hız : 20 KM
Gerekli En az Güç : 35 HP /26 Kw
Devrilme Sistemi : Arkaya
Fren Sistemi : Hidrolik
Şase 120 Lik NPU Demiridir
10,0/80/12,5 Balon Lastik
Taban sacı : 2 mm
Yan kapak sacı : 2 mm
Fiyatlar Mağaza teslim fiyatımızdır. Samsun Dışı Gönderimler Bölgeye giden tırlar ile uygun fiyatlara ayarlanmaktadır
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 48.530,00 | 97.060,00 |
3 | 33.120,00 | 99.360,00 |
4 | 25.300,00 | 101.200,00 |
5 | 20.700,00 | 103.500,00 |
6 | 17.710,00 | 106.260,00 |
7 | 15.442,86 | 108.100,00 |
8 | 13.857,50 | 110.860,00 |
9 | 12.573,33 | 113.160,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .