Ürün Kodu: | keskinzade-0009131 |
Marka: | Keskinzade |
Kategori: | Anasayfa |
Tahmini Gönderim: | 31 Ağustos |
Teknik Özellikler | |
Römork Genişliği (EN) | 140 CM |
Römork Uzunluğu | 200 CM |
Kapak Yüksekliği | 38 CM |
Römork Makası | 6 Kat Makaslı |
Kapak ve Taban Sacı Kalınlığı | 1,5 MM |
Şase Kalınlığı | 80 MM U Demiri |
Ok Başı | 80 Lik Döner Ok Başı |
Damper Lifti | Çift Kademe 53 cm Lift |
Jant Ölçüsü | 6,50-80-13 |
Teker Tipi | Traktör Desenli Lastik |
Ayak Tipi | 60 mm Ayarlı Krikolu |
Kapak Açılımı | Tam Açılır |
Renk Seçenekleri | Kırmızı - Mavi - Turuncu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 29.012,50 | 58.025,00 |
3 | 19.800,00 | 59.400,00 |
4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
5 | 12.375,00 | 61.875,00 |
6 | 10.587,50 | 63.525,00 |
7 | 9.232,14 | 64.625,00 |
8 | 8.284,38 | 66.275,00 |
9 | 7.516,67 | 67.650,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .