
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009131 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 27 Ağustos |
| Teknik Özellikler | |
| Römork Genişliği (EN) | 140 CM |
| Römork Uzunluğu | 200 CM |
| Kapak Yüksekliği | 38 CM |
| Römork Makası | 6 Kat Makaslı |
| Kapak ve Taban Sacı Kalınlığı | 1,5 MM |
| Şase Kalınlığı | 80 MM U Demiri |
| Ok Başı | 80 Lik Döner Ok Başı |
| Damper Lifti | Çift Kademe 53 cm Lift |
| Jant Ölçüsü | 10,80/12 |
| Teker Tipi | Traktör Desenli Lastik |
| Ayak Tipi | 60 mm Ayarlı Krikolu |
| Kapak Açılımı | Tam Açılır |
| Renk Seçenekleri | Kırmızı - Mavi - Turuncu |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.287,50 | 68.575,00 |
| 3 | 23.400,00 | 70.200,00 |
| 4 | 17.875,00 | 71.500,00 |
| 5 | 14.625,00 | 73.125,00 |
| 6 | 12.512,50 | 75.075,00 |
| 7 | 10.910,71 | 76.375,00 |
| 8 | 9.790,63 | 78.325,00 |
| 9 | 8.883,33 | 79.950,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .