
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009131 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 19 Nisan |
| Teknik Özellikler | |
| Römork Genişliği (EN) | 140 CM |
| Römork Uzunluğu | 200 CM |
| Kapak Yüksekliği | 38 CM |
| Römork Makası | 6 Kat Makaslı |
| Kapak ve Taban Sacı Kalınlığı | 1,5 MM |
| Şase Kalınlığı | 80 MM U Demiri |
| Ok Başı | 80 Lik Döner Ok Başı |
| Damper Lifti | Çift Kademe 53 cm Lift |
| Jant Ölçüsü | 6,50-80-13 |
| Teker Tipi | Traktör Desenli Lastik |
| Ayak Tipi | 60 mm Ayarlı Krikolu |
| Kapak Açılımı | Tam Açılır |
| Renk Seçenekleri | Kırmızı - Mavi - Turuncu |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.650,00 | 63.300,00 |
| 3 | 21.600,00 | 64.800,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.500,00 | 67.500,00 |
| 6 | 11.550,00 | 69.300,00 |
| 7 | 10.071,43 | 70.500,00 |
| 8 | 9.037,50 | 72.300,00 |
| 9 | 8.200,00 | 73.800,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .