


| Ürün Kodu: | keskinzade-0009132 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 3 Haziran |
Teknik Özellikler
En: 160 cm
Uzunluk: 250 cm
Derinlik:(Kapak:35 cm + İlave: 25 cm ) 60 cm
Yükleme Hacmi : 1,95 m3
Boş Ağırlığı: 640 Kg
Teker İz Boyu : 1450 mm
Maksimum Hız : 20 KM
Gerekli En az Güç : 30 HP
Devrilme Sistemi : Arkaya
Fren Sistemi : Yok
Şase 100 Lik NPU Demiridir
10,0/80/12,5 Balon Lastik
Taban sacı : 2 mm
Yan kapak sacı : 2 mm
Fiyatlar Mağaza teslim fiyatımızdır. Samsun Dışı Gönderimler Bölgeye giden tırlar ile uygun fiyatlara ayarlanmaktadır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 42.200,00 | 84.400,00 |
| 3 | 28.800,00 | 86.400,00 |
| 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
| 5 | 18.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | 15.400,00 | 92.400,00 |
| 7 | 13.428,57 | 94.000,00 |
| 8 | 12.050,00 | 96.400,00 |
| 9 | 10.933,33 | 98.400,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .