Ürün Kodu: | keskinzade-0009132 |
Marka: | Keskinzade |
Kategori: | Anasayfa |
Tahmini Gönderim: | 16 Eylül |
Teknik Özellikler
En: 160 cm
Uzunluk: 250 cm
Derinlik:(Kapak:35 cm + İlave: 25 cm ) 60 cm
Yükleme Hacmi : 1,95 m3
Boş Ağırlığı: 640 Kg
Teker İz Boyu : 1450 mm
Maksimum Hız : 20 KM
Gerekli En az Güç : 30 HP
Devrilme Sistemi : Arkaya
Fren Sistemi : Yok
Şase 100 Lik NPU Demiridir
10,0/80/12,5 Balon Lastik
Taban sacı : 2 mm
Yan kapak sacı : 2 mm
Fiyatlar Mağaza teslim fiyatımızdır. Samsun Dışı Gönderimler Bölgeye giden tırlar ile uygun fiyatlara ayarlanmaktadır
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 40.617,50 | 81.235,00 |
3 | 27.720,00 | 83.160,00 |
4 | 21.175,00 | 84.700,00 |
5 | 17.325,00 | 86.625,00 |
6 | 14.822,50 | 88.935,00 |
7 | 12.925,00 | 90.475,00 |
8 | 11.598,13 | 92.785,00 |
9 | 10.523,33 | 94.710,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .