
| Ürün Kodu: | keskinzade-0000459 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 14 Ocak |
Ot, slaj, saman ve benzeri yemleri hızlı ve homojen şekilde doğramak için tasarlanan Ot Mısır Doğrama Makinesi, dayanıklı bıçak sistemi ve güçlü motoru sayesinde yüksek verim sağlar.
Hayvan beslemede ideal uzunlukta doğrama yaparak sindirimi kolaylaştırır ve yem tüketim verimliliğini artırır.
Kolay kullanımı, sağlam gövde yapısı ve güvenli çalışma sistemiyle hem küçük hem de büyük ölçekli işletmeler için uygundur. Günlük iş yükünü azaltır, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
Güçlü motor ve yüksek kesim performansı
Homojen doğrama sağlayan özel bıçak tasarımı
Ot, slaj, saman, kuru ot vb. çok yönlü kullanım
Sağlam ve uzun ömürlü gövde
Kolay temizlik ve bakım
Güvenli çalışma sistemi
| Motor Gücü | 9 Hp - 4 Zamanlı Motor |
| Bıçak Sayısı ve Boyutu | 4 Adet (5mm x 315mm x 70mm) |
| Ağırlık | 152 Kg |
| Yem Alış Odası | 355mm x 344mm x 409mm |
| Yem Çıkış Odası | 310mm x 344mm x 329mm |
| Boyut (YxExB) | 1127mm x 858mm x 1660mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.682,50 | 45.365,00 |
| 3 | 15.480,00 | 46.440,00 |
| 4 | 11.825,00 | 47.300,00 |
| 5 | 9.675,00 | 48.375,00 |
| 6 | 8.277,50 | 49.665,00 |
| 7 | 7.217,86 | 50.525,00 |
| 8 | 6.476,88 | 51.815,00 |
| 9 | 5.876,67 | 52.890,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .