

| Ürün Kodu: | keskinzade-0000458 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 14 Ocak |
Bağınızın Bereketi, Barbaros Kalitesiyle Buluşuyor!
Üzümden şıra veya şarap üretme sürecini **zahmetsiz, hızlı ve hijyenik** hale getirin. Bu profesyonel sıkma makinesi, yüksek saatlik kapasitesi ve üstün malzeme kalitesiyle geleneksel yöntemlerin zorluklarını ortadan kaldırır. En kaliteli sonuçları almak isteyen butik üreticiler ve ev şarapçıları için idealdir.
Bu makine sadece üzüm sıkmaz; geleneksel zanaati modern teknolojiyle birleştirerek size zaman ve enerji kazandırır.
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Motor Gücü | 1,5 HP (Beygir Gücü) |
| Güç Kaynağı | 220 W (Standart Ev Elektriği) |
| Saatlik Kapasite (Redüktör) | **200 - 250 kg/saat** |
| Gövde Malzemesi | **Paslanmaz Krom 304** |
| Ağırlık | 50 Kg |
| Boyutlar (YxExB) | 710 mm x 520 mm x 1090 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .