Ürün Kodu: | keskinzade-0005730 |
Marka: | Oleo-mac |
Kategori: | Anasayfa |
Tahmini Gönderim: | 20 Eylül |
- Yüksek performanslı güçlü motor ve çelik yaylı amortisör sistemi
- Krom Nikel kaplamalı, dayanıklı silindir
- Çift segmanlı piston
- Kendinden yağlamalı, yataklamalı mil
- İlave aparatlarla çok yönlü bahçe bakım uygulamaları
- Profesyonel ot, çalı ve fundaklık biçme için ideal
- Euro2 düşük emisyonlu motor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 17.935,00 | 35.870,00 |
3 | 12.240,00 | 36.720,00 |
4 | 9.350,00 | 37.400,00 |
5 | 7.650,00 | 38.250,00 |
6 | 6.545,00 | 39.270,00 |
7 | 5.707,14 | 39.950,00 |
8 | 5.121,25 | 40.970,00 |
9 | 4.646,67 | 41.820,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .