
| Ürün Kodu: | keskinzade-0010014 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 18 Mart |
Teknik ölçüler Arka sepet en : 90 cm uzunluk 120 cm 4.00-8 teker ( Şambiyelli ) Makassız Komple sökülebilir Cıvata kullanmadan toplanabilme özelliği Max yük taşıma kapasitesi : 400 kg
Ürün Aras kargo İle Tüm Aras Kargo şubelerine ücretsiz gönderimi yapılmaktadır. Desi Ebatı büyük olduğundan size en yakın şubeye giderek kendiniz almanız gerekmektedir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.231,25 | 18.462,50 |
| 3 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| 4 | 4.812,50 | 19.250,00 |
| 5 | 3.937,50 | 19.687,50 |
| 6 | 3.368,75 | 20.212,50 |
| 7 | 2.937,50 | 20.562,50 |
| 8 | 2.635,94 | 21.087,50 |
| 9 | 2.391,67 | 21.525,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .