
 2 Yıl GARANTİ
            
            2 Yıl GARANTİ
    | Ürün Kodu: | keskinzade-0010014 | 
| Marka: | Keskinzade | 
| Kategori: | Anasayfa | 
| Tahmini Gönderim: | 3 Kasım | 
Teknik ölçüler Arka sepet en : 90 cm uzunluk 120 cm 4.00-8 teker ( Şambiyelli ) Makassız Komple sökülebilir Cıvata kullanmadan toplanabilme özelliği Max yük taşıma kapasitesi : 400 kg
Ürün Aras kargo İle Tüm Aras Kargo şubelerine ücretsiz gönderimi yapılmaktadır. Desi Ebatı büyük olduğundan size en yakın şubeye giderek kendiniz almanız gerekmektedir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 7.385,00 | 14.770,00 | 
| 3 | 5.040,00 | 15.120,00 | 
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 | 
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 | 
| 6 | 2.695,00 | 16.170,00 | 
| 7 | 2.350,00 | 16.450,00 | 
| 8 | 2.108,75 | 16.870,00 | 
| 9 | 1.913,33 | 17.220,00 | 
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .