
| Ürün Kodu: | keskinzade-0003812 |
| Marka: | Keskinzade |
| Tahmini Gönderim: | 10 Kasım |
| Teknik Özellikler | |||
| Motor Gücü | 0,55 kW - 1400rpm | ||
| Voltaj | 220 V | ||
| Kazan Çapı | 53 cm | ||
| Hamur Kapasitesi | Min. 10 kg / Max. 25 kg | ||
| Ebat (ExBxY) | 53 x 95 x 46 cm | ||
| Ağırlık | 54 Kg | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.923,75 | 25.847,50 |
| 3 | 8.820,00 | 26.460,00 |
| 4 | 6.737,50 | 26.950,00 |
| 5 | 5.512,50 | 27.562,50 |
| 6 | 4.716,25 | 28.297,50 |
| 7 | 4.112,50 | 28.787,50 |
| 8 | 3.690,31 | 29.522,50 |
| 9 | 3.348,33 | 30.135,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .