Shaktiman 230 LIK Dik Rotovatör SRP-6,5
Shaktiman 230 LIK Dik Rotovatör SRP-6,5
Rotovatörler

Shaktiman 230 LIK Dik Rotovatör SRP-6,5

195.000,00 ₺
2 YIL GARANTİ

0


Ürün Kodu: keskinzade-0000187
Marka: Shaktiman
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 21 Nisan
  • Shaktiman Dik Rotovatör daha derin işleme gerektiren bitkiler için uygundur. 
  • Uzun ve keskin bıçakları her türlü araziyi kolayca sürebilmekte ve 25 cm'e kadar toprak işleme derinliğine ulaşabilmektedir.
  • Sağlam yapısı en zorlu arazi şartlarında kullanımı kolaylaştırmaktadır.
  • Toprak işleme hızı ile zaman ve yakıt tasarrufu sağlar.
  • Ayarlanabilir yan plakalar
  • Pim veya vida ayarlı arka tesviye çubuğu
  • 540,750 ve 1000 RPM çok devirli dişli kutusu
  • Üç nokta askı sistemi ile traktöre kolayca bağlanır.
  • Kalınlık 12 mm ve uzunluk 300 mm bıçaklar
  • Ağır tip merdane ve kafes tip merdane olarak iki farklı silindir seçeneği bulunmaktadır.
  • 75-90 HP traktör gücü
  • 225 cm iş genişliği
  • 18 bıçak
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 102.862,50 205.725,00
3 70.200,00 210.600,00
4 53.625,00 214.500,00
5 43.875,00 219.375,00
6 37.537,50 225.225,00
7 32.732,14 229.125,00
8 29.371,88 234.975,00
9 26.650,00 239.850,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.