
| Ürün Kodu: | keskinzade-0010096 |
| Marka: | Shaktiman |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 17 Kasım |
Yıllık 200 bin adet üreterek dünya devi olan shaktiman marka ratövatörler - Tezekkırma makinaları. Ürün Muadillerine göre çeliklik oranı ve dayanıklı yapısı ve hafifliğin getirdigi az yakıt yakma avantajı saglıyor. İç aksam ışıl işlemden geçirilmiştir komple
Bıçak Sayısı : 20
İş Genişliği : 250 Cm
İdeal Traktör Gücü : 80-95 Hp
Fiyatlar Mağza Teslim Fiyattır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .