Tem BEKO040X050150 Elektronik Terazi - 150 kg Kapasiteli – 40X50 cm Tablalı
Tem BEKO040X050150 Elektronik Terazi - 150 kg Kapasiteli – 40X50 cm Tablalı

Tem BEKO040X050150 Elektronik Terazi - 150 kg Kapasiteli – 40X50 cm Tablalı

9.000,00 ₺
KARGO BEDAVA

2


Ürün Kodu: keskinzade-0001332
Tahmini Gönderim: 4 Mayıs
150 kg'a kadar olan mallar için antistatik ölçüm yüzeyli platformlu kantar, TEM'den 150 kg'a kadar olan tüm mallar için sertifikalı platform kantarı kullanılabilir ve ağırlığının özel bir doğrulukla belirlenmesi gerekir. Baskülün çelik yapısı sadece son derece stabil olmakla kalmaz, aynı zamanda antistatik bir kaplamaya sahiptir. Kullanımı ve taşınması kolay - paket terazi, ticaretin yüksek doğruluk gereksinimlerini karşılar ve endüstriyel ihtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde tamamlar. Kanıtlanmış - kalibre edilmiş, sertifikalı ve ticari olarak hassas - 60 kg'da 20 g veya 150 kg'da 50 g ölçüm doğruluğu güvenli - antistatik kaplamalı çelik ölçüm yüzeyi anlaşılır - arkadan aydınlatmalı modern LCD ekran dayanıklıdır - 100 saate kadar uzun pil ömrü
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.747,50 9.495,00
3 3.240,00 9.720,00
4 2.475,00 9.900,00
5 2.025,00 10.125,00
6 1.732,50 10.395,00
7 1.510,71 10.575,00
8 1.355,63 10.845,00
9 1.230,00 11.070,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.