

| Ürün Kodu: | keskinzade-0000427 |
| Marka: | YDS |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 10 Aralık |
YDS ELSP 1090 S2, iş güvenliğinde en yüksek standartları karşılayan EN ISO 20345 sertifikalı, **çelik burunlu** profesyonel bir iş ayakkabısıdır.
İnşaat, sanayi, lojistik, üretim, depo ve tüm iş güvenliği gerektiren çalışma ortamları için idealdir.
| Ürün Adı | YDS ELSP 1090 S2 |
|---|---|
| Standart | EN ISO 20345 |
| Malzeme | Hakiki nefes alabilir deri |
| Taban Teknolojisi | Enjeksiyon taban teknolojisi |
| Kayma Direnci | SRC Sertifikalı |
| Koruyucu Burun | Çelik (200 J koruma) |
| Ağırlık | 600 gr (42 numara için) |
YDS Eurolites serisi, iş güvenliğini artırırken uzun süreli konfor sunarak iş verimliliğinizi yükseltir.
📌 Güvenli ve konforlu bir çalışma deneyimi için YDS ELSP 1090 S2 iş ayakkabısını hemen satın alın!
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.002,25 | 2.004,50 |
| 3 | 684,00 | 2.052,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 427,50 | 2.137,50 |
| 6 | 365,75 | 2.194,50 |
| 7 | 318,93 | 2.232,50 |
| 8 | 286,19 | 2.289,50 |
| 9 | 259,67 | 2.337,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .