

| Ürün Kodu: | keskinzade-0000427 |
| Marka: | YDS |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 8 Nisan |
YDS ELSP 1090 S2, iş güvenliğinde en yüksek standartları karşılayan EN ISO 20345 sertifikalı, **çelik burunlu** profesyonel bir iş ayakkabısıdır.
İnşaat, sanayi, lojistik, üretim, depo ve tüm iş güvenliği gerektiren çalışma ortamları için idealdir.
| Ürün Adı | YDS ELSP 1090 S2 |
|---|---|
| Standart | EN ISO 20345 |
| Malzeme | Hakiki nefes alabilir deri |
| Taban Teknolojisi | Enjeksiyon taban teknolojisi |
| Kayma Direnci | SRC Sertifikalı |
| Koruyucu Burun | Çelik (200 J koruma) |
| Ağırlık | 600 gr (42 numara için) |
YDS Eurolites serisi, iş güvenliğini artırırken uzun süreli konfor sunarak iş verimliliğinizi yükseltir.
📌 Güvenli ve konforlu bir çalışma deneyimi için YDS ELSP 1090 S2 iş ayakkabısını hemen satın alın!
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.186,88 | 2.373,75 |
| 3 | 810,00 | 2.430,00 |
| 4 | 618,75 | 2.475,00 |
| 5 | 506,25 | 2.531,25 |
| 6 | 433,13 | 2.598,75 |
| 7 | 377,68 | 2.643,75 |
| 8 | 338,91 | 2.711,25 |
| 9 | 307,50 | 2.767,50 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .