Keskinzade 7 Beygir 2+1 Benzinli çapa makinesi (rüya model)
Keskinzade 7 Beygir 2+1 Benzinli çapa makinesi (rüya model)
Patpat Motoru Çapa Makinesi

Keskinzade 7 Beygir 2+1 Benzinli çapa makinesi (rüya model)

27.000,00 ₺
KARGO BEDAVA Akfix 800C Köpük Temizleyici 500 ml 5 Yıl GARANTİ

9999


Ürün Kodu: keskinzade-0010296
Marka: Keskinzade
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 12 Mayıs

Özellikler


 2 ileri + 1 Şanzıman 


4.00-8V tekerlek


kolay ayarlanabilir gidon


24 parça bıçak seti ve yan tasları.


*Motor modeli / Engine Model QST200


*Motor Tipi /  Engine Type


Tek silindirli


4-zamanlı,


Hava soğutmalı


Motor Gücü /  Rated Power 7 hp


*Çalıştırma / Starting system İpli 


*Yakıt depo kapasitesi  3.6 L 


*Yakıt tüketimi 395 g 533 ml / kW/h


*Çalışma Genişliği / 950 / 1050 mm


*Çalışma Derinliği / 300 / 400 mm



*Bıçak ölçüleri : 360 mm


*Ağırlık  :125 kg


*Boyutları (UxGxY) :  880x450x800 mm

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 14.242,50 28.485,00
3 9.720,00 29.160,00
4 7.425,00 29.700,00
5 6.075,00 30.375,00
6 5.197,50 31.185,00
7 4.532,14 31.725,00
8 4.066,88 32.535,00
9 3.690,00 33.210,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.