
| Ürün Kodu: | keskinzade-0006267 |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 30 Haziran |
Bağ ve meyve bahçeleri: Dar dönüş kabiliyeti sayesinde sıra arası işlemler için ideal
Sera içi tarım: Kompakt yapısı sayesinde düşük tavanlı alanlarda rahat kullanım
Toprak işleme: Çapa, karık açma, ot temizleme, fidan çukuru açma
Hayvancılık tesisleri: Besihane içi temizlik, yem taşıma, gübre sıyırma
Hafif nakliye: Tarla içi ürün taşıma, ilaçlama tankı çekimi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 211.000,00 | 422.000,00 |
| 3 | 144.000,00 | 432.000,00 |
| 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | 90.000,00 | 450.000,00 |
| 6 | 77.000,00 | 462.000,00 |
| 7 | 67.142,86 | 470.000,00 |
| 8 | 60.250,00 | 482.000,00 |
| 9 | 54.666,67 | 492.000,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .