
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009744 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 11 Aralık |
Yaman Çapa Makineleri ile hem yakıttan hem zamandan tasarruf edin!
| Teknik Özellikler | 4 Zamanlı 2 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor |
| Motor Modeli / Gücü | BARTECH SH292FE - 22 Hp 993cc |
| Çalışma Genişliği / Derinliği | 76 x 152 cm |
| Bıçak Sayısı | 32 |
| Çalıştırma Sistemi | Marşlı |
| Şanzıman Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) |
| Diferansiyel Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) |
| Motor Yağı | 10 w-40 (2.75 Litre) |
| Aks Yağı | No:30 |
| Ağırlık (kg) | 320 Kg |
| Tekerlek | 650x8x12/13 |
| Paket İçeriği | Tekerlekler |
| Kol - Akü ve Çapa Bıçakları Hariç | |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 110.775,00 | 221.550,00 |
| 3 | 75.600,00 | 226.800,00 |
| 4 | 57.750,00 | 231.000,00 |
| 5 | 47.250,00 | 236.250,00 |
| 6 | 40.425,00 | 242.550,00 |
| 7 | 35.250,00 | 246.750,00 |
| 8 | 31.631,25 | 253.050,00 |
| 9 | 28.700,00 | 258.300,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .