
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009744 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 11 Şubat |
Yaman Çapa Makineleri ile hem yakıttan hem zamandan tasarruf edin!
| Teknik Özellikler | 4 Zamanlı 2 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor |
| Motor Modeli / Gücü | BARTECH SH292FE - 22 Hp 993cc |
| Çalışma Genişliği / Derinliği | 76 x 152 cm |
| Bıçak Sayısı | 32 |
| Çalıştırma Sistemi | Marşlı |
| Şanzıman Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) |
| Diferansiyel Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) |
| Motor Yağı | 10 w-40 (2.75 Litre) |
| Aks Yağı | No:30 |
| Ağırlık (kg) | 320 Kg |
| Tekerlek | 650x8x12/13 |
| Paket İçeriği | Tekerlekler |
| Kol - Akü ve Çapa Bıçakları Hariç | |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 121.325,00 | 242.650,00 |
| 3 | 82.800,00 | 248.400,00 |
| 4 | 63.250,00 | 253.000,00 |
| 5 | 51.750,00 | 258.750,00 |
| 6 | 44.275,00 | 265.650,00 |
| 7 | 38.607,14 | 270.250,00 |
| 8 | 34.643,75 | 277.150,00 |
| 9 | 31.433,33 | 282.900,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .