| Ürün Kodu: | keskinzade-0009740 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 11 Şubat |
Yaman Çapa Makineleri ile hem yakıttan hem zamandan tasarruf edin!
| Teknik Özellikler | 4 Zamanlı 2 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor |
| Motor Modeli / Gücü | bartech 26 hp |
| Çalışma Genişliği / Derinliği | 122 x 30 cm |
| Çalıştırma Sistemi | Marşlı |
| Şanzıman Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) |
| Diferansiyel Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) |
| Motor Yağı | 85 w-50 (2.75 Litre) |
| Ağırlık (kg) | 320 Kg |
| Tekerlek | 650 x 8 x 12/13 |
| Paket İçeriği | Tekerlekler |
| Kol - Akü ve Çapa Bıçakları Hariç | |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 126.600,00 | 253.200,00 |
| 3 | 86.400,00 | 259.200,00 |
| 4 | 66.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | 54.000,00 | 270.000,00 |
| 6 | 46.200,00 | 277.200,00 |
| 7 | 40.285,71 | 282.000,00 |
| 8 | 36.150,00 | 289.200,00 |
| 9 | 32.800,00 | 295.200,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .