Patpat Motoru Çapa Makinesi

Yaman Dizel Marşlı Çapalama Makinesi 26 HP

240.000,00 ₺
KARGO BEDAVA Akfix 800C Köpük Temizleyici 500 ml 2 GARANTİ

9999


Ürün Kodu: keskinzade-0009740
Marka: Keskinzade
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 11 Şubat

Yaman YMN526 Dizel Marşlı Çapalama Makinesi 26 HP

Yaman Çapa Makineleri ile hem yakıttan hem zamandan tasarruf edin!


Teknik Özellikler4 Zamanlı 2 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor
Motor Modeli / Gücübartech 26 hp
Çalışma Genişliği / Derinliği122 x 30 cm


Çalıştırma SistemiMarşlı
Şanzıman Yağı85 w-140 (2.75 Litre)
Diferansiyel Yağı85 w-140 (2.75 Litre)
Motor Yağı85 w-50 (2.75 Litre)
Ağırlık (kg)320 Kg
Tekerlek650 x 8 x 12/13
Paket İçeriğiTekerlekler
Kol - Akü ve Çapa Bıçakları Hariç
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 126.600,00 253.200,00
3 86.400,00 259.200,00
4 66.000,00 264.000,00
5 54.000,00 270.000,00
6 46.200,00 277.200,00
7 40.285,71 282.000,00
8 36.150,00 289.200,00
9 32.800,00 295.200,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.