
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009739 |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 6 Şubat |
Yaman Çapa Makineleri ile hem yakıttan hem zamandan tasarruf edin!
Çapa Makinesini bağ, bahçe, sera, fidanlık, meyve bahçeleri gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Çapa Makineleri ile toprak çapalama, römorklu modellerle yük taşıma, ek aparatlarıyla sulama ve ilaçlama yapabilir daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Ekimden hasada, her koşulda Yaman Çapa Makineleri yanınızda.
| Teknik Özellikler | 4 Zamanlı 1 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor |
| Motor Modeli / Gücü | Bartech/Antor - 7 Hp |
| Çalışma Genişliği / Derinliği | 90 x 30 cm |
| Bıçak Sayısı | 24 |
| Çalıştırma Sistemi | İpli |
| Şanzıman Yağı | 85 w-140 (1.5 Litre) |
| Diferansiyel Yağı | 85 w-140 (1.5 Litre) |
| Motor Yağı | 20 w-50 (1.50 Litre) |
| Ağırlık (kg) | 95 Kg |
| Tekerlek | 400 x 8 |
| Paket İçeriği | Alt Çapa Grubu + Tekerler |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .